1-PW15AHC3/20KU-1
מסדרת PW15AH / PW15PH
תאי שקילה חד־נקודתיים מנירוסטה בקיבולות 10–100 ק״ג. PW15AH מתחבר בכבל קבוע ו־PW15PH בחיבור תקע ניתק.
הורדת גיליון נתונים (נפתח בלשונית חדשה) הסדרה באתר HBK (נפתח בלשונית חדשה)
מפרט טכני
כל הנתונים ההנדסיים, מסודרים לסריקה מהירה
| דרגת דיוק | C3-MR |
|---|---|
| יציאות וממשקים | Unknown |
| טמפרטורת עבודה | -10–50 °C |
| פרטי מפרט טכני | Name: Single point load cell PW15AHC3/20KU |
| אפשרויות הזמנה ותלויות | K-PW15AH — capacity: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg; constraints: [] |
| בסיס קצב הדגימה | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. |
| בסיס הגדרת חזרתיות | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. |
| בסיס הגדרת לינאריות | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. |
| מגבלת קצב בגלל קריאת המערכת | True |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.